新发射台监控
DefiLlama 收录有滞后。这里直接从链上看谁在批量发币:每天扫前一个 UTC 日的新币,按发币合约归到「工厂」;Solana 按公共发币设施上的配置拆出各个前端。只说明链上在发什么,不是推荐。
发射台名录 链上扫到、认得出名字的发射台 35 个:是什么、什么叙事、多活跃
Solana 发射台前端 按样本池 24h 成交额排

币对代币化股票:发的 meme 币可以挂 NVDA、TSLA 这类代币化股票、预 IPO、隐私币或其他主流币,用 SOL 交易、持币奖励按挂的资产发;交易费 35% 按成交量空投 USDC 给头部交易者、35% 回购销毁平台币 $FLOAT。起始市值约 $2 万,约 $15 万毕业到 Raydium 并锁死流动性。
出处:官网文档 floatlaunch.xyz/docs(大叔 2026-11-08 转来的摘要)
卖点、分账、风险(Grok 整理,未核实)
卖点- 五方费分
- 交易者USDC空投
- 持有人奖励
- 回购销毁$FLOAT
- 配对股票等资产
Raydium取部分(曲线0.25%)。剩余:15%持有人、5%创作者、35%交易者USDC、35%$FLOAT回购销毁、10%金库。据文档与GitHub。
平台币有平台币$FLOAT。35%费用于回购销毁。据文档。
风险与疑点- 新平台份额小
- 依赖Raydium
- 空投与回购执行依赖
- ticker复用费
还没查到介绍:官网资料每天自动抓,抓到后显示在这里。

Fair creator fees, so fewer bundles. Pair with anything: stocks, stablecoins, any token. Starts like pump, same market cap and same curve. On Raydium.
出处:官网自述(英文原文,未核实)

Build your own CLMM pool. Paint concentrated liquidity onto the price axis, pick the fee tier, deploy to Raydium CLMM in one approval. Coins launched on Feepad graduate with the liquidity shape their creator drew.
出处:官网自述(英文原文,未核实)

Raydium的Solana联合曲线发射协议,毕业后进入Raydium CPMM,无需预存流动性。
出处:Grok 整理(2026-11-14),未人工核实
卖点、分账、风险(Grok 整理,未核实)
卖点- 无需预存双边流动性即可发射
- 毕业后直接进入Raydium主流池
- 支持第三方平台自定义费用分成
- 流动性毕业后锁定或销毁
- 集成Raydium生态
曲线阶段默认约1%(50%进池种子、50%协议金库),可配置平台费、创作者费(最高约0.5%)、推荐费0.1%。创建约0.1 SOL平台费+租金。毕业后CPMM标准0.25%(LP/协议/基金分成)。2026年8月升级调整LP费用键分配。据Raydium费用对比与创作者费用文档。
平台币无独立平台币;使用Raydium生态(RAY等)。资料未提及专门回购。
风险与疑点- 费用由平台配置,第三方可能设置高费
- 2026年升级改变了创作者LP份额
- 无统一固定费率,需逐项目检查
- 依赖Raydium整体安全
LaunchLab概览 · 费用对比 · 创作者费用 · 相关协议数据参考

Zcash原生Solana发射台,币配对ZEC等,2%费多用于回购销毁与持有人奖励。
出处:Grok 整理(2026-11-14),未人工核实
卖点、分账、风险(Grok 整理,未核实)
卖点- ZEC配对与隐私选项
- 持有人自动获ZEC奖励
- 平台币回购销毁
- 支持多链与股票代币
- 免费或低成本创建
Raydium币:Sapling收2%(各0.50%至SAPLING销毁、SAPLING/ZEC池、飞轮、国库)。部署者额外0-3%(可选持有人)。旧币类似分层。据文档。
平台币有平台币$SAPLING。部分费用于回购销毁(已销毁显著比例)。据项目数据。
风险与疑点- 新平台市场份额小
- 依赖ZEC与Raydium
- 隐私功能可能增加复杂性
- 费用结构可变
机制说明 · FAQ与费用 · DefiLlama数据 · 文档
Launch a Solana token paired with ZEC or SOL. One signature, an atomic dev buy, no trackers.
出处:官网自述(英文原文,未核实)

Every trade of a token burns that token.
出处:官网自述(英文原文,未核实)

Pick your own curve. 60% of every fee goes back to holders, top traders and creators.
出处:官网自述(英文原文,未核实)

Launch tokens paired with stocks, memes, currencies, commodities & more on Solana.
出处:官网自述(英文原文,未核实)
还没查到介绍:官网资料每天自动抓,抓到后显示在这里。

卖点是更低的手续费(标语 Lower fees. Higher together.)。
出处:官网自述(2026-11-08 自动抓取,未核实)
EVM 链发射台 按近 7 日新币数排

Elysium(Kinetiq 的 Hyperliquid 系新链)上的发射台,11-10 刚上 DefiLlama。每笔发射池交易收费,刚开盘时反狙击费更高;协议那份 70% 回购销毁 MONTRA、30% 进金库(11-10 起),另一部分交易费和毕业池的 LP 费给创作者。
出处:DefiLlama 介绍与手续费口径(2026-11-11)
卖点、分账、风险(Grok 整理,未核实)
卖点- 一笔交易创建代币与锁定全供应池
- 无联合曲线、无迁移
- 费用可分给创建者或持有者
- 协议份额用于MONTRA回购销毁
- 基于官方Uniswap v4
交易费1%-10%可选档位。协议固定取0.4%每笔(可降不可升),初期全归金库(HYPE);MONTRA回购开启后70%买回销毁MONTRA、30%金库。创建者份额可给钱包、多人分账或持有者。据官网协议文档。
平台币平台币MONTRA,团队多签创建,无所有者、不可增发。回购开启后协议份额70%用于其池买回并销毁,日销限池深度5%。据官网文档。
风险与疑点- Elysium新链可能暂停或重置
- 回购由团队多签开启
- 高交易量但早期波动大
- 资料未提及审计细节
官网介绍无联合曲线直接池交易 · 协议费用分成与MONTRA回购细节 · DefiLlama费用与描述 · 据X帖子称无融资、团队自有资金

BSC 一键发币平台,发的多是税币(币地址以 7777 结尾),带 Meme Battle 玩法;Portal 和 VaultPortal 两个合约都是它。
出处:Flap 官方文档合约地址 + DefiLlama 介绍;VaultPortal 按样本币同样以 7777 结尾归入
卖点、分账、风险(Grok 整理,未核实)
卖点- 支持税收代币与自定义分红金库
- 多链运行(BSC为主)
- 无需编写合约一键创建
- 毕业后迁移至主流DEX如PancakeSwap
- 有公开审计报告
联合曲线协议费1%(BSC、Robinhood、X Layer、Monad;Morph为2.5%),毕业后停止。税收代币额外协议率最高0.3%。创建基本免费(仅gas)。税收由创作者设定并路由至金库/持有人。据官网protocol economics与相关指南。
平台币资料未提及平台币。
风险与疑点- 税收代币可能增加交易成本
- 团队透明度较低
- 多数活动集中在BSC
- 无平台币激励对齐
官方概览与协议 · 协议费用率 · DefiLlama数据 · 公司概况

BSC 上的 meme 币公平发射平台,BSC 发币量最大的几家之一。
出处:DefiLlama 介绍 + 本站链上数据

Robinhood Chain 上最大的发射台:发固定总量的币,交易推进到「毕业」后进流动性池。
出处:DefiLlama 介绍 + 本站链上数据
卖点、分账、风险(Grok 整理,未核实)
卖点- 支持ETH、稳定币及代币化股票作为报价资产
- 流动性毕业后永久锁定
- 创作者获得高比例交易费分成
- 有反狙击税机制
- 平台币PONS有回购销毁
创建费约0.0005 ETH。曲线/池基础费约1%,通常70%创作者/30%协议(协议部分多用于PONS回购销毁)。可选创作者税最高10%。有开盘反狙击税(从高衰减)。毕业阈值对ETH报价约4.2 ETH。据多份指南与链上数据。
平台币有平台币PONS。无预售团队分配,协议收入大部分用于回购销毁。据报道与DefiLlama相关数据。
风险与疑点- 团队化名透明度有限
- 早期活动波动大,费用曾从高峰回落
- 代币化股票报价可能带来监管风险
- 反狙击税可能影响普通用户
官网发射台 · 费用与成本分析 · V1/V2机制与费用 · 团队与背景
还没查到介绍:官网资料每天自动抓,抓到后显示在这里。

社交网络里每条帖子都是一个币(Base)。
出处:DefiLlama 介绍

AI 机器人自动帮人部署 meme 币,Base 起家,现在 Robinhood Chain 上也有工厂。
出处:DefiLlama 介绍 + 本站链上数据
卖点、分账、风险(Grok 整理,未核实)
卖点- 网站、API、X/Farcaster机器人一键发射
- 全供应入Uniswap v4池永久锁定
- 创建者自定义税并分给持有者/销毁
- 多链支持Base等
- 创建者实时赚取奖励
v5每笔交易支付创建者设的1%-10%买卖税。Clanker取税的10%与交易0.5%中较大者(最多交易1%)。剩余为创建者份额,可再分给持有者分红、销毁或集成方。据官方文档。
平台币平台币CLANKER,固定供应100万。资料未提及自动回购销毁细节;据网页报道曾有手动回购。
风险与疑点- 税与协议分成由创建者配置
- 早期版本与v5机制不同
- 依赖正确机器人/前端
- 资料未提及全面独立审计
官方文档:v5税机制与多链部署 · 创建者奖励与Clanker费用分成 · DefiLlama费用与描述 · 据网页报道创始人Jack Dishman
BSC 上 AI Agent 专属发射台:买入要 Binance Agentic Wallet 的 Agent ID,等于只让 AI Agent 发币和交易。
出处:官方开源仓库 gangfun/gang-launchpad;GangLaunchpad 合约按已验证合约名归入
Doppler 协议的发币入口合约,多个前端共用一套合约,不是单一品牌;Base、Robinhood Chain、Arc 都有部署。
出处:已验证合约名 Airlock

一键发 ERC-20,开盘即在 Uniswap V3 建池、LP 永久锁在工厂里,LP 手续费 65/35 分给创建者和协议金库。我们在 Ink 上扫到它的工厂(DefiLlama 记在 Robinhood Chain)。
出处:DefiLlama 介绍;Ink 上的工厂按合约名 SentryLaunchFactoryV4Ink 推断,待确认
还没查到介绍:官网资料每天自动抓,抓到后显示在这里。
还没查到介绍:官网资料每天自动抓,抓到后显示在这里。
还没查到介绍:官网资料每天自动抓,抓到后显示在这里。
名录 = 链上扫到的发币工厂(EVM 近 7 日新币 ≥ 30)和 Solana 公共设施上的前端(样本池 24h 成交额 ≥ $1 万)里,认得出名字的那些;同一个平台的多个合约 / 配置合并成一张卡。叙事优先用人工整理的一句话(写明出处),没有的用 DefiLlama 介绍或官网自述(英文原文,未核实);标签按介绍里的关键词自动打。logo 每天从官网 / DefiLlama 自动抓。Solana 的指标是样本池的成交额,EVM 的是新币数,两边不能直接比。认不出名字的合约在下面「未识别的发币合约」里。只说明是什么,不是推荐。
AI Agent 发射台 · 重点关注 强相关 18 个 · 待确认 8 个 · 数据 DefiLlama 2026-11-13
| 平台 | 链 | DefiLlama 类目 | 当日手续费 | 7 日手续费 | 30 日手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| clanker强相关 AI agent designed to automatically deploy tokens, specifically focusing on creating meme tokens on the Base | BaseArbitrumUnichain | Launchpad | $14.2K | $135.1K | $379.8K |
| Virtuals Protocol强相关 Society of AI Agents base | Base | AI Agents | $2.4K | $20.1K | $150.4K |
| Orbio强相关 AI inference marketplace and gateway where users can buy, sell, transfer, and activate tokenized AI inference credits. | Robinhood | AI Agents | $1.7K | $10.7K | $90.5K |
| Ignix强相关 Universal asset launchpad for AI-agent assets, RWA-backed tokens, and community assets on X Layer | X Layer | Launchpad | $150 | $3.3K | $25.3K |
| AGNT强相关 AGNT, an AI-agent platform whose token launchpad launches tokens via Doppler V4 on Base. | BaseRobinhood | Launchpad | $109 | $283 | $3.5K |
| SolonPad强相关 Launchpad on Arc where tokens launch either straight into permanently locked Uniswap v4 pools (default) or through a Pon | Arc | Launchpad | $0 | $346 | $1.2K |
| bot.fun强相关 EVM-native launchpad on Eden where autonomous AI agents launch coins and trade them against bonding curves priced in nat | Eden | Launchpad | $0 | $1 | $727 |
| Creator Bid强相关 Create and tokenize AI agents , AI Launchpad on base | Base | AI Agents | $3 | $118 | $593 |
| Agen.space强相关 An agentic token launchpad that creates and deploys tokens with programmable market rules from user-defined instructions | Robinhood | Launchpad | $30 | $355 | $519 |
| HoloLaunch强相关 Launch and trade AI agents and IPs in a few clicks — from memes to AI idols to agentic apps | Robinhood | Launchpad | $0 | $0 | $9 |
| AgentRanking强相关 AgentRanking Launchpad — launch and tokenize AI agents on Solana and Robinhood Chain. Creators keep 70% of creator tradi | SolanaRobinhood | Launchpad | $0 | $0 | $8 |
| Luna.fun强相关 Luna.fun is a meme launchpad with built-in AI-generated content (AIGC). Each token includes its own AI content engine, w | BSC | Launchpad | $0 | $0 | $2 |
| Holoworld AI强相关 Holoworld is the agentic app store. Create, play, and fundraise for your agentic apps and IPs today. | BSC | Launchpad | $0 | $0 | $0 |
| OkieLaunch强相关 OkieLaunch is an open platform for permissionless creation and discovery of both trendy memes and on-chain AI agents | X Layer | Launchpad | $0 | $0 | $0 |
| Yoko强相关 Yoko is a no-code platform for launching AI Agents | Sonic | AI Agents | — | — | — |
| Streme强相关 An AI Agent token launcher that deploys streamable tokens with built-in staking rewards and automatic liquidity provisio | Base | Launchpad | — | — | — |
| PumpClaw强相关 Free token launcher for AI agents on Base with Uniswap V4 liquidity. 80% of trading fees go to creators, LP locked forev | Base | Launchpad | — | — | — |
| Fuci强相关 AI agents on Arc that pay their own way in USDC. Spawn an agent with an ERC-8004 identity and a USDC wallet, hire agents | Arc | AI Agents | $0 | $0 | $0 |
| CheesePad待确认 The first AI-audited launchpad with a secure, transparent LP locker for responsible and safe token launches. | BSC | Launchpad | $0 | $10 | $10.8K |
| Story.fun待确认 AI-powered Narrative Launchpad. We turn stories into scripts and characters into assets. | Robinhood | Launchpad | $0 | $145 | $772 |
| IMPOSSIBLE待确认 IMPOSSIBLE Research, advisory & AI solutions | Operating Rarible & CURATED. | BinanceAuroraAvalanche | Launchpad | — | — | — |
| ChainGPT待确认 Sophisticated. Balanced. Secure. Enabling the future of Web3 innovation with AI; ChainGPT Pad is the decentralized fundr | BinanceEthereumArbitrum | Launchpad | — | — | — |
| iDos Games待确认 Multichain Web3 games/apps launchpad. It is a decentralized platform of the new generation that allows developers to lau | Binance | Launchpad | — | — | — |
| AIDApp待确认 AIDA is an AI-powered Web3 platform that makes it easy to launch tokens, trade across multiple blockchains, and manage a | CORE | Launchpad | — | — | — |
| Seedify待确认 Seedify is a leading Web3 Launchpad and Incubator, established in 2021 to accelerate the next wave of blockchain innovat | BinanceArbitrumEthereum | Launchpad | — | — | — |
| BabyBoom待确认 BounceBit Club V2 is an holistic blockchain ecosystem on BounceBit Chain. It features Bitcoin integration, AI-powered tr | BounceBit | Launchpad | — | — | — |
- BSC gang.fun(AI Agent 专属发射台) 近 7 日新币 564
- Base Airlock 近 7 日新币 470
- Robinhood Chain Airlock 近 7 日新币 9
- Arc Airlock 近 7 日新币 9
怎么认:DefiLlama「Launchpad」类目里项目介绍明确写 AI agent、agentic、launch AI 的算「强相关」,只提到 AI(如 AI 审计、AI 生成内容)的算「待确认」;「AI Agents」类目里做发币 / 代币化 Agent 的(如 Virtuals)也列入。人工修正在 config/ai_agent_launchpads.json,可以加也可以排除。只说明叙事归类,不是推荐。
未识别的发币合约 · 扫描明细 认不出名字的工厂、各链前 10、Solana 全部前端、其他线索;点开看
展开扫描明细
链上新发射台 · 自动发现 不等 DefiLlama 收录:每天扫前一个 UTC 日的新币,按发币合约归到「工厂」
| 候选工厂 | 链 | 近 7 日新币 | 发币人 | 首次出现 | 样本币 |
|---|---|---|---|---|---|
Montra新 11-05起量0x38d3…cd15 | Elysium(Hyperliquid 系) | 49,913 | ≥11 | 2026-11-05 | 0x6ffd…7210 0x6be0…3347 0x8440…bd85 |
未命名合约新 11-08起量0xd3de…6666 | BSC | 8,709 | ≥2 | 2026-11-08 | 0x7655…7777 0x1306…7777 0x88fa…7777 |
未命名合约新 11-11起量0xc8be…e3fe | BSC | 5,512 | ≥1 | 2026-11-11 | 0x8462…7777 0xcea8…7777 0x1ea5…7777 |
未命名合约新 11-05起量0x4de0…aacc | Elysium(Hyperliquid 系) | 2,216 | ≥7 | 2026-11-05 | 0xe43d…b2d7 0xe781…81ec 0x51b7…169c |
未命名合约新 11-03起量0x3ab8…e5dc | Elysium(Hyperliquid 系) | 1,555 | ≥9 | 2026-11-03 | 0x8a8d…f759 0x4614…2eda 0x39d1…a4b2 |
TaxRWAERC20LaunchpadFactory新 11-020x572e…09a0 | Base | 1,272 | ≥15 | 2026-11-02 | 0x8349…cccc 0x68f5…cccc 0x6100…cccc |
FoboFactory起量0xd7e5…4e18 | Robinhood Chain | 1,259 | ≥18 | 基线 | 0xc913…bcb6 0xb259…b1d0 0xb5b6…e8d0 |
未命名合约新 11-07起量0x8212…94ff | Robinhood Chain | 1,062 | ≥2 | 2026-11-07 | 0xcc39…baac 0x8f5c…7aac 0xc3aa…701b |
Flap(Portal)新 11-08起量0x2660…eb09 | Robinhood Chain | 948 | ≥18 | 2026-11-08 | 0x223b…7777 0x6080…7777 0x899c…7777 |
未命名合约新 11-05起量0xe928…2aec | Elysium(Hyperliquid 系) | 930 | ≥1 | 2026-11-05 | 0x7b25…f75b 0xff5b…cb3e 0x791c…95c6 |
未命名合约新 11-05起量0x63f6…4d19 | Elysium(Hyperliquid 系) | 894 | ≥9 | 2026-11-05 | 0x0ae3…fafe 0x9854…5691 0xbe36…3901 |
未命名合约起量0x3194…c827 | Robinhood Chain | 778 | ≥21 | 基线 | 0xbadf…cb90 0x9d74…2724 0xbf22…9f15 |
未命名合约新 10-310xe8c6…6666 | Base | 719 | ≥1 | 2026-10-31 | 0xaa8d…7777 0x40d5…7777 0x6821…7777 |
未命名合约新 11-03起量0xbacf…e0cc | Elysium(Hyperliquid 系) | 686 | ≥5 | 2026-11-03 | 0x1bd3…2726 0x370d…04da 0x2e1c…2825 |
未命名合约新 11-12起量0x0b23…d6e0 | Base | 621 | ≥4 | 2026-11-12 | 0x1703…2222 0x6a67…2222 0xe359…2222 |
未命名合约新 11-08起量0xca11…ca16 | Elysium(Hyperliquid 系) | 616 | ≥6 | 2026-11-08 | 0xb94f…cccc 0xe240…cccc 0xfbf7…cccc |
gang.fun(AI Agent 专属发射台)新 11-04起量0x2beb…ab29 | BSC | 564 | ≥18 | 2026-11-04 | 0xb93f…abcd 0x0d6d…abcd 0xfc67…abcd |
未命名合约起量0x9c73…6761 | Elysium(Hyperliquid 系) | 484 | ≥7 | 基线 | 0xc90a…583f 0x6945…d8d5 0x03a3…9bf4 |
Airlock新 11-010x660e…8d12 | Base | 470 | ≥1 | 2026-11-01 | 0x6c45…fee1 0x58d1…fee1 0xd283…fee1 |
未命名合约新 11-12起量0xccf6…29af | Elysium(Hyperliquid 系) | 367 | ≥3 | 2026-11-12 | 0x612c…7777 0x1450…5777 0xb561…e777 |
未命名合约新 11-06起量0xbdb8…a0b1 | Elysium(Hyperliquid 系) | 311 | ≥1 | 2026-11-06 | 0xbfeb…f6c5 0x37d6…c47d 0x8bfe…26cb |
未命名合约新 11-09起量0x0369…ab7e | Elysium(Hyperliquid 系) | 293 | ≥1 | 2026-11-09 | 0x4515…563b 0xd27a…3d4c 0xc1ed…0ce6 |
未命名合约新 11-09起量0x8994…6666 | X Layer | 261 | ≥1 | 2026-11-09 | 0x14d3…7777 0x429e…7777 0x5e56…7777 |
未命名合约新 11-020xa5d4…ece0 | BSC | 235 | ≥1 | 2026-11-02 | 0x6210…c88c 0x1cf2…7d21 0xe94a…4c80 |
GangLaunchpad新 10-310x7703…e557 | BSC | 170 | ≥9 | 2026-10-31 | 0xad71…35c8 0x4a53…6e28 0x7fb4…4488 |
未命名合约新 10-310x4710…2996 | Base | 162 | ≥162 | 2026-10-31 | 0x2ba4…dd91 0x07d8…2c9f 0x06d5…48f8 |
未命名合约新 11-05起量0x5da7…03ed | Elysium(Hyperliquid 系) | 152 | ≥3 | 2026-11-05 | 0x8df9…66c6 0x7d06…5d9b 0x5514…ceae |
未命名合约新 11-08起量0x38d4…79a0 | Elysium(Hyperliquid 系) | 146 | ≥1 | 2026-11-08 | 0xa794…e551 0xa9de…55d6 0xfabf…6fac |
未命名合约新 11-08起量0xcbe0…3b1a | Elysium(Hyperliquid 系) | 128 | ≥9 | 2026-11-08 | 0x0945…2ba3 0x356b…6ba3 0x150e…1ba3 |
LaunchOrchestratorV1起量0x9156…962c | Robinhood Chain | 98 | ≥13 | 基线 | 0xb269…ae6b 0xfc50…acaa 0xd1d3…b92b |
未命名合约新 11-12起量0xab73…2d4c | Base | 96 | ≥96 | 2026-11-12 | 0x3eda…be40 0x152b…4b01 0x2b7e…b6d8 |
Booming新 11-07起量0x0ced…6728 | Robinhood Chain | 80 | ≥7 | 2026-11-07 | 0x19de…bcf2 0x8317…841a 0xeea2…8ff6 |
未命名合约新 11-10起量0xa225…9291 | Elysium(Hyperliquid 系) | 80 | ≥1 | 2026-11-10 | 0x78cd…15ff 0xa7e8…5f42 0x9cdf…eea6 |
TaxRWAERC20LaunchpadFactory新 11-05起量0xca11…ca16 | Robinhood Chain | 78 | ≥15 | 2026-11-05 | 0x48e2…cccc 0x71d6…cccc 0x930f…cccc |
未命名合约新 11-11起量0xcfb2…9ef6 | BSC | 69 | ≥35 | 2026-11-11 | 0x50f5…0000 0xda87…0000 0xfa6c…0000 |
未命名合约起量0x96b5…c309 | X Layer | 66 | ≥3 | 基线 | 0x0f0f…eeee 0x0398…eeee 0x214a…eeee |
未命名合约新 11-10起量0xd637…e55c | BSC | 64 | ≥8 | 2026-11-10 | 0x906f…a166 0x29e4…18ef 0x44c2…f490 |
未命名合约新 11-08起量0x0149…ece5 | Base | 61 | ≥3 | 2026-11-08 | 0xc428…baca 0x673a…8742 0x0074…affa |
未命名合约新 11-10起量0x27c8…94b6 | Elysium(Hyperliquid 系) | 57 | ≥1 | 2026-11-10 | 0x22f2…f555 0x1f6a…5856 0x2f3f…d8ce |
未命名合约新 11-11起量0x40c5…9c4a | Elysium(Hyperliquid 系) | 57 | ≥1 | 2026-11-11 | 0x50cb…6e99 0x316e…0acb 0x1b18…c0c0 |
未命名合约起量0x5ff0…69c2 | Robinhood Chain | 50 | ≥15 | 基线 | 0xc943…c026 0xe30d…ceca 0x04bd…4b78 |
未命名合约新 11-13起量0xeaa3…4b8d | Robinhood Chain | 50 | ≥1 | 2026-11-13 | 0xe3bc…0674 0xcbc4…0259 0x98b5…100d |
未命名合约新 11-10起量0x715d…3dfb | Elysium(Hyperliquid 系) | 50 | ≥1 | 2026-11-10 | 0xbb57…784b 0x88c0…1c50 0xf3a2…a51c |
未命名合约新 11-10起量0x1d55…4f65 | Elysium(Hyperliquid 系) | 50 | ≥1 | 2026-11-10 | 0xb2c4…25a3 0x46f6…1bf8 0x50a3…a342 |
未命名合约新 11-050x070e…a33e | BSC | 45 | ≥27 | 2026-11-05 | 0x498a…6666 0x535d…6666 0x8fc1…6666 |
BaseLaunchFactory新 11-050x5c15…6697 | Base | 45 | ≥2 | 2026-11-05 | 0x0abd…0b54 0x767e…dc9d 0x8b0d…a2e1 |
未命名合约新 11-090x76ca…8d3b | Elysium(Hyperliquid 系) | 45 | ≥2 | 2026-11-09 | 0xc7bd…1689 0x47a3…6d7b 0x2b3d…97b4 |
未命名合约新 11-100x8155…de72 | Elysium(Hyperliquid 系) | 45 | ≥4 | 2026-11-10 | 0x091c…f80f 0x8111…e062 0x73c9…ada3 |
未命名合约新 11-130x5e0b…2f2e | Robinhood Chain | 44 | ≥1 | 2026-11-13 | 0xa139…38ac 0xbac7…7896 0xfc35…3b81 |
未命名合约新 11-110x51ce…ad1d | Elysium(Hyperliquid 系) | 43 | ≥2 | 2026-11-11 | 0x9f99…6e21 0x7507…891b 0xb700…3a4e |
未命名合约新 11-080x1587…2c1f | BSC | 41 | ≥2 | 2026-11-08 | 0x7c54…7777 0x0be7…7777 0xaebd…7777 |
未命名合约新 11-090x5fdd…6aec | Elysium(Hyperliquid 系) | 41 | ≥3 | 2026-11-09 | 0xa20f…0ccf 0x7edb…f749 0x7661…f28a |
未命名合约新 11-090x278f…c535 | Elysium(Hyperliquid 系) | 41 | ≥5 | 2026-11-09 | 0xdd59…5231 0x5587…981c |
未命名合约新 11-040x0eba…865a | Robinhood Chain | 40 | ≥4 | 2026-11-04 | 0x6a38…0ff6 0x25e7…a44d 0xc3ec…63d4 |
未命名合约新 11-100x31ed…f089 | Elysium(Hyperliquid 系) | 39 | ≥1 | 2026-11-10 | 0xa952…c84c 0x1de8…6ead 0x4427…a7d1 |
未命名合约新 11-100x4cc8…7057 | Elysium(Hyperliquid 系) | 38 | ≥1 | 2026-11-10 | 0x492e…2ad3 0x053a…33b6 0x7108…720c |
未命名合约新 11-120x9c6c…94cf | Base | 36 | ≥1 | 2026-11-12 | 0xfd4a…8e4a 0x6935…af64 0xd234…2dd5 |
未命名合约新 11-120x2a97…daed | Base | 36 | ≥1 | 2026-11-12 | 0xf8a0…1f92 0x2585…dc63 0xe2c1…73c5 |
未命名合约新 11-070x90c9…90f7 | Elysium(Hyperliquid 系) | 36 | ≥6 | 2026-11-07 | 0x5e44…cad6 0x97b0…0651 0x9aed…1ca9 |
未命名合约新 11-060x49d9…2e6d | Robinhood Chain | 33 | ≥5 | 2026-11-06 | 0xe36b…6974 0xac97…8be8 0xfd9f…2cda |
未命名合约新 11-100xd454…63d5 | Elysium(Hyperliquid 系) | 32 | ≥5 | 2026-11-10 | 0xf934…aabd 0xf9e0…8b0d 0xb476…87d2 |
未命名合约新 11-100x2927…7cf4 | BSC | 31 | ≥1 | 2026-11-10 | 0x85a5…fe2a 0xdd6f…baa6 0x79df…350e |
未命名合约新 11-100x8a7a…7e33 | Elysium(Hyperliquid 系) | 31 | ≥1 | 2026-11-10 | 0xf73a…d2ea 0x7bc5…c693 0xa87e…288f |
未命名合约新 11-110x86be…12f4 | Base | 30 | ≥2 | 2026-11-11 | 0xf1c7…5111 0xd2f0…c111 0x0c1f…7111 |
未命名合约新 11-100x287b…e46b | Elysium(Hyperliquid 系) | 30 | ≥2 | 2026-11-10 | 0x6ecc…c0bb 0x948b…9e50 0xb979…f4b9 |
BSC 2026-11-13 · 新币 10,452 · 个人直接部署 1,212 · 已积累 20 天 · 节点 Alchemy
| 发币工厂(前 10) | 昨日新币 | 近 7 日 | 前 7 日 | 发币人(近 7 日) | 首次出现 |
|---|---|---|---|---|---|
Four.meme0x5c95…762b | 2,997 | 16,517 | 10,310 | ≥40 | 基线 |
VaultPortal0x9049…4c06 | 4,755 | 14,252 | 11,763 | ≥3 | 基线 |
未命名合约新 11-08起量0xd3de…6666 | 0 | 8,709 | 0 | ≥2 | 2026-11-08 |
未命名合约新 11-11起量0xc8be…e3fe | 0 | 5,512 | 0 | ≥1 | 2026-11-11 |
Flap(Portal)0xe2ce…9de0 | 0 | 5,042 | 15,873 | ≥2 | 基线 |
未命名合约0x37dc…395e | 503 | 3,276 | 3,317 | ≥21 | 基线 |
gang.fun(AI Agent 专属发射台)新 11-04起量0x2beb…ab29 | 65 | 564 | 130 | ≥18 | 2026-11-04 |
未命名合约新 11-020xa5d4…ece0 | 0 | 235 | 139 | ≥1 | 2026-11-02 |
BSCookFactory0xe8a0…867d | 8 | 178 | 488 | ≥8 | 基线 |
GangLaunchpad新 10-310x7703…e557 | 10 | 170 | 419 | ≥9 | 2026-10-31 |
Base 2026-11-13 · 新币 3,771 · 个人直接部署 835 · 已积累 20 天 · 节点 Alchemy
| 发币工厂(前 10) | 昨日新币 | 近 7 日 | 前 7 日 | 发币人(近 7 日) | 首次出现 |
|---|---|---|---|---|---|
TaxRWAERC20LaunchpadFactory新 11-020x572e…09a0 | 175 | 1,272 | 688 | ≥15 | 2026-11-02 |
未命名合约0xb20f…0000 | 140 | 936 | 953 | ≥933 | 基线 |
ZoraFactoryImpl0x7777…baf3 | 151 | 932 | 1,125 | ≥442 | 基线 |
Clanker0xe85a…83a9 | 188 | 751 | 2,473 | ≥11 | 基线 |
未命名合约新 10-310xe8c6…6666 GitHub ↗ | 0 | 719 | 916 | ≥1 | 2026-10-31 |
未命名合约0x641c…6666 | 718 | 718 | 2,558 | ≥1 | 基线 |
