Month Review
2026-09 monthly review
2026-09-01 ~ 2026-09-30 · logs 2
Generated 2026-10-01 10:38 UTC
This entry was written before bilingual logs (and under the pre-2026-10-02 L1 rules), so it is shown in Chinese.
Summary
四层结论在这个区间内没有切换,流动性收缩、周期偏低、筹码流出交易所、情绪偏热。发射台赛道手续费环比上月 +167.3%。
Uncle's note
No hand-written review yet.
Core indicators over the period
| Indicator | Start | End | Change | Low ~ high | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT+USDC 总市值 | $256.96B | $258.33B | +0.5% | $256.96B ~ $260.14B | 持平 → 持平 |
| 10Y 美债实际利率 | 2.44% | 2.91% | +47bp | 2.42% ~ 2.91% | 横盘 → 上行 |
| 2Y / 10Y 利差 | 0.40% | 0.41% | +1bp | 0.20% ~ 0.43% | 偏平 → 偏平 |
| 广义美元指数 | 118.66 | 120.33 | +1.4% | 117.88 ~ 120.55 | 横盘 → 走强 |
| BTC 期货年化升水 | 5.1% | 5.1% | -0.0pt | 5.1% ~ 5.1% | 正常 → 正常 |
| MVRV | 1.46 | 1.56 | +0.10 | 1.42 ~ 1.62 | 偏低 → 合理 |
| MVRV Z-Score | 0.80 | 0.98 | +0.18 | 0.74 ~ 1.08 | 偏低 → 偏低 |
| Realized Price | $53,081 | $53,612 | +1.0% | $53,081 ~ $53,612 | 合理溢价 → 合理溢价 |
| NUPL | 0.314 | 0.359 | +0.04 | 0.297 ~ 0.383 | 乐观 / 焦虑 → 乐观 / 焦虑 |
| 交易所 BTC 净流量 | +814 BTC | -4,464 BTC | 期间合计 -83,507 BTC | -16,907 BTC ~ +5,533 BTC | 净流出 → 大幅净流出 |
| 恐慌贪婪指数 | 69 | 71 | +2.00 | 50 ~ 78 | 贪婪 → 贪婪 |
| BTC 永续资金费率 | 10.9% | 7.0% | -4.0pt | 1.5% ~ 18.2% | 正常 → 正常 |
| BTC 未平仓合约 | $2.86B | $2.97B | +4.1% | $2.86B ~ $2.97B | 记录中 → 记录中 |
| 山寨季指数(自建) | 72.0% | 72.0% | +0.0pt | 72.0% ~ 72.0% | 山寨偏强 → 山寨偏强 |
Verdicts by layer
| Layer | Start → end | Distribution (days) | Switches |
|---|---|---|---|
| L1 · 宏观流动性 | 流动性收缩 → 流动性收缩 | 流动性收缩×2 | 0 |
| L2 · 周期定位 | 周期偏低 → 周期偏低 | 周期偏低×2 | 0 |
| L3 · 筹码结构 | 筹码流出交易所 → 筹码流出交易所 | 筹码流出交易所×2 | 0 |
| L4 · 情绪衍生品 | 情绪偏热 → 情绪偏热 | 情绪偏热×2 | 0 |
Launchpads Top60 $299.60M · vs prior ▲ 167.3%
| Platform | Fees | Prior | Change |
|---|---|---|---|
| Pons V2 | $132.28M | $22.72M | ▲ 482.3% |
| pump.fun | $46.41M | $46.97M | ▼ 1.2% |
| Flap sh | $41.67M | $11.87M | ▲ 251.1% |
| StonkFun | $26.50M | $1.25M | ▲ 2011.7% |
| Pons V1 | $4.78M | $8.36M | ▼ 42.8% |
Alerts(2)
- 09-30M发射台:StonkFun 数据源延迟(最后一天 2026-09-28),相关列标「延迟」,没有拿旧值顶替
- 09-30M发射台:赛道 Top60 分母缺 2 家(约占前一日 9%),份额偏高