Week Review
2026-W40 周复盘
2026-09-28 ~ 2026-10-04 · 期间日志 6 篇
生成于 2026-10-05 07:21 UTC
一句话复盘
宏观流动性由「流动性收缩」转为「宏观中性偏谨慎·警戒」。发射台赛道手续费环比上期 -11.3%。
大叔点评
人工复盘点评待补充(content/journal/2026-W40.md)。
核心指标区间变化
| 指标 | 期初 | 期末 | 变化 | 区间低 ~ 高 | 区间判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳指 100 · 13 周涨跌 | +4.92% | +4.92% | +0.0pt | +4.92% ~ +4.92% | 乐观 → 乐观 |
| VIX 恐慌指数 | 16.07 | 16.39 | +0.32 | 16.04 ~ 16.39 | 平稳 → 平稳 |
| 乐观度综合 z | +0.30 | +0.30 | +0.00 | +0.30 ~ +0.30 | 乐观度强 → 乐观度强 |
| BAA 信用利差 · 13 周变化 | -0.05pp | -0.05pp | +0bp | -0.05pp ~ -0.05pp | 信用收窄 → 信用收窄 |
| 10 年实际利率 · 四态 | +0.62pp | +0.62pp | +0bp | +0.62pp ~ +0.62pp | 急升 → 急升 |
| 美联储净流动性 · 13 周变化 | -0.84% | -0.84% | +0.0pt | -0.84% ~ -0.84% | 小幅收缩 → 小幅收缩 |
| MVRV | 1.56 | 1.61 | +0.05 | 1.56 ~ 1.61 | 合理 → 合理 |
| MVRV Z-Score | 0.98 | 1.07 | +0.09 | 0.98 ~ 1.07 | 偏低 → 偏低 |
| Realized Price(现价溢价) | +55.89% | +61.11% | +5.2pt | +55.89% ~ +61.11% | 合理溢价 → 合理溢价 |
| NUPL | 0.359 | 0.379 | +0.02 | 0.359 ~ 0.379 | 乐观 / 焦虑 → 乐观 / 焦虑 |
| 交易所 BTC 净流量(7 日合计) | -53,433 BTC | -19,602 BTC | +33,831 BTC | -53,433 BTC ~ -19,602 BTC | 大幅净流出 → 大幅净流出 |
| 交易所 BTC 余额(30 日变化) | -0.78% | -0.96% | -0.2pt | -1.14% ~ -0.65% | 持平 → 持平 |
| 恐慌贪婪指数 | 74 | 65 | -9.00 | 65 ~ 74 | 贪婪 → 贪婪 |
| BTC 永续资金费率 | 5.1% | 10.6% | +5.5pt | 5.1% ~ 10.6% | 正常 → 正常 |
| 山寨季指数(自建) | 72.0% | 74.0% | +2.0pt | 68.0% ~ 76.0% | 山寨偏强 → 山寨偏强 |
各层结论分布
| 层 | 期初 → 期末 | 分布(天数) | 切换次数 |
|---|---|---|---|
| L1 · 宏观流动性 | 流动性收缩 → 宏观中性偏谨慎·警戒 | 流动性收缩×4、宏观中性偏谨慎·警戒×2 | 1 |
| L2 · 周期定位 | 周期偏低 → 周期偏低 | 周期偏低×6 | 0 |
| L3 · 筹码结构 | 筹码流出交易所 → 筹码流出交易所 | 筹码流出交易所×6 | 0 |
| L4 · 情绪衍生品 | 情绪偏热 → 情绪偏热 | 情绪偏热×6 | 0 |
发射台 Top60 $49.57M · 较上期 ▼ 11.3%
| 平台 | 期间手续费 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| pump.fun | $15.87M | $13.25M | ▲ 19.8% |
| Flap sh | $10.78M | $7.25M | ▲ 48.7% |
| Pons V2 | $9.20M | $14.34M | ▼ 35.8% |
| StonkFun | $4.46M | $8.01M | ▼ 44.3% |
| Pons V1 | $285.2K | $493.9K | ▼ 42.2% |
期间预警(9)
- 09-30中发射台:StonkFun 数据源延迟(最后一天 2026-09-28),相关列标「延迟」,没有拿旧值顶替
- 09-30中发射台:赛道 Top60 分母缺 2 家(约占前一日 9%),份额偏高
- 10-01中发射台:StonkFun 数据源延迟(最后一天 2026-09-29),相关列标「延迟」,没有拿旧值顶替
- 10-01中发射台:赛道 Top60 分母缺 1 家(约占前一日 14%),份额偏高
- 10-02中发射台:StonkFun 数据源延迟(最后一天 2026-09-30),相关列标「延迟」,没有拿旧值顶替
- 10-02中发射台:赛道 Top60 分母缺 2 家(约占前一日 12%),份额偏高
- 10-03中发射台:StonkFun 数据源延迟(最后一天 2026-10-01),相关列标「延迟」,没有拿旧值顶替
- 10-03中发射台:赛道 Top60 分母缺 2 家(约占前一日 11%),份额偏高
- 10-04中发射台:PONS 当日销毁 966K 枚,超过此前 7 日均 320K 的 3 倍